Resultatliste Laaaaage dage i west etape 1/2 26.02.2017

Bane 2

1 Jess Rasmussen, Viborg OK 1:34:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:25-1 06:57-1 11:34-1 14:34-1 17:00-1 26:57-1 34:08-1 35:51-1 47:24-1 50:17-1 53:14-1 54:55-1 61:37-1 65:39-1 71:08-1 72:22-1 80:17-1 83:50-1 88:52-1 93:10-1 94:38-1
Stræktid 03:25 03:32-2 04:37-2 03:00-2 02:26-1 09:57-1 07:11-6 01:43-1 11:33-1 02:53-1 02:57-1 01:41-4 06:42-1 04:02-2 05:29-1 01:14-1 07:55-3 03:33-1 05:02-1 04:18-1 01:28-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Niels Jensen, OK Esbjerg 1:40:51 +06:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:59-5 07:26-3 12:34-3 15:52-3 18:37-2 29:48-3 36:02-3 37:56-3 51:03-2 54:18-2 57:36-3 59:04-2 66:32-2 70:22-2 76:30-2 77:56-2 85:48-2 89:27-2 95:05-2 99:27-2 100:51-2
Stræktid 03:59 03:27-1 05:08-3 03:18-4 02:45-2 11:11-4 06:14-2 01:54-2 13:07-6 03:15-3 03:18-3 01:28-3 07:28-2 03:50-1 06:08-4 01:26-3 07:52-2 03:39-2 05:38-2 04:22-2 01:24-2
Tid efter +00:34# -00:05 +00:31# +00:18# +00:19# +01:14# -00:57 +00:11# +01:34# +00:22# +00:21# -00:13 +00:46# -00:12 +00:39# +00:12# -00:03 +00:06 +00:36# +00:04 -00:04
3 Steen Sig Andersen, Kolding OK 1:42:52 +08:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:55-4 07:29-4 12:37-4 15:54-4 18:43-3 29:51-4 36:17-4 38:14-4 51:17-3 54:28-3 57:30-2 59:16-3 66:53-3 71:10-3 77:07-3 78:24-3 85:55-3 89:37-3 96:09-3 101:27-3 102:52-3
Stræktid 03:55 03:34-4 05:08-3 03:17-3 02:49-4 11:08-3 06:26-5 01:57-3 13:03-4 03:11-2 03:02-2 01:46-5 07:37-4 04:17-4 05:57-3 01:17-2 07:31-1 03:42-3 06:32-7 05:18-6 01:25-3
Tid efter +00:30# +00:02 +00:31# +00:17 +00:23# +01:11# -00:45 +00:14# +01:30# +00:18# +00:05 +00:05 +00:55# +00:15 +00:28 +00:03 -00:24 +00:09 +01:30& +01:00# -00:03
4 Uffe villumsen, Herning Orienteringsklub 1:51:16 +16:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 08:44-9 12:18-9 17:28-9 21:06-9 23:52-9 35:14-8 41:25-8 43:33-8 56:16-6 61:04-7 64:26-6 65:41-6 73:10-4 77:35-4 84:13-4 85:41-4 94:39-4 98:40-4 104:21-4 109:35-4 111:16-4
Stræktid 08:44 03:34-4 05:10-5 03:38-8 02:46-3 11:22-5 06:11-1 02:08-5 12:43-2 04:48-8 03:22-4 01:15-2 07:29-3 04:25-6 06:38-5 01:28-4 08:58-5 04:01-5 05:41-3 05:14-5 01:41-7
Tid efter +05:19@ +00:02 +00:33# +00:38# +00:20# +01:25# -01:00 +00:25# +01:10# +01:55& +00:25# -00:26 +00:47# +00:23 +01:09# +00:14# +01:03# +00:28# +00:39# +00:56# +00:13#
5 Lone Fyhn Olesen, Odense OK 1:54:04 +19:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:07-6 07:43-5 13:08-7 16:30-7 19:24-6 31:08-6 39:00-6 41:29-5 54:32-5 58:02-5 61:37-4 63:39-4 73:26-5 78:33-5 85:34-5 87:08-5 96:24-6 100:48-5 107:23-6 112:36-5 114:04-5
Stræktid 04:07 03:36-7 05:25-7 03:22-6 02:54-5 11:44-7 07:52-7 02:29-8 13:03-4 03:30-4 03:35-5 02:02-8 09:47-9 05:07-7 07:01-6 01:34-7 09:16-7 04:24-6 06:35-8 05:13-4 01:28-4
Tid efter +00:42# +00:04 +00:48# +00:22# +00:28# +01:47# +00:41 +00:46& +01:30# +00:37# +00:38# +00:21# +03:05& +01:05& +01:32& +00:20& +01:21# +00:51# +01:33& +00:55# +00:00
6 Børge Pedersen, Odense OK 1:54:08 +19:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:10-7 07:45-6 13:04-6 16:24-5 19:20-4 31:00-5 38:53-5 41:40-6 54:27-4 57:58-4 61:42-5 63:42-5 73:27-6 78:36-6 85:38-6 87:10-6 96:20-5 100:51-6 107:21-5 112:39-6 114:08-6
Stræktid 04:10 03:35-6 05:19-6 03:20-5 02:56-6 11:40-6 07:53-8 02:47-9 12:47-3 03:31-5 03:44-6 02:00-7 09:45-8 05:09-8 07:02-7 01:32-6 09:10-6 04:31-9 06:30-6 05:18-6 01:29-6
Tid efter +00:45# +00:03 +00:42# +00:20# +00:30# +01:43# +00:42 +01:04& +01:14# +00:38# +00:47& +00:19# +03:03& +01:07& +01:33& +00:18# +01:15# +00:58& +01:28& +01:00# +00:01
7 John Bargmeyer, OK Syd 1:58:29 +23:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:44-2 08:05-7 12:30-2 15:20-2 19:22-5 29:20-2 35:39-2 37:41-2 61:47-9 66:50-9 73:17-9 74:31-9 82:16-9 86:26-9 92:16-9 93:46-9 102:35-9 106:26-8 112:16-8 117:12-8 118:29-7
Stræktid 03:44 04:21-9 04:25-1 02:50-1 04:02-9 09:58-2 06:19-3 02:02-4 24:06-9 05:03-9 06:27-9 01:14-1 07:45-5 04:10-3 05:50-2 01:30-5 08:49-4 03:51-4 05:50-4 04:56-3 01:17-1
Tid efter +00:19 +00:49# -00:12 -00:10 +01:36& +00:01 -00:52 +00:19# +12:33@ +02:10& +03:30@ -00:27 +01:03# +00:08 +00:21 +00:16# +00:54# +00:18 +00:48# +00:38# -00:11
8 Jens Sørensen, OK West 1:58:40 +24:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:33-8 08:33-8 15:25-8 19:10-8 22:20-8 35:14-8 41:37-9 43:52-9 58:51-8 63:06-8 66:52-8 68:48-8 77:01-7 81:23-7 88:53-7 90:32-7 100:30-7 104:56-7 111:03-7 116:55-7 118:40-8
Stræktid 04:33 04:00-8 06:52-9 03:45-9 03:10-8 12:54-9 06:23-4 02:15-6 14:59-8 04:15-7 03:46-7 01:56-6 08:13-6 04:22-5 07:30-9 01:39-8 09:58-8 04:26-8 06:07-5 05:52-9 01:45-8
Tid efter +01:08& +00:28# +02:15& +00:45# +00:44& +02:57& -00:48 +00:32& +03:26& +01:22& +00:49& +00:15# +01:31# +00:20 +02:01& +00:25& +02:03& +00:53# +01:05# +01:34& +00:17#
9 Per Eg Pedersen, Kolding OK 2:00:51 +26:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:50-3 07:23-2 12:58-5 16:27-6 19:36-7 32:22-7 40:40-7 43:06-7 56:57-7 61:00-6 65:59-7 68:18-7 77:14-8 82:54-8 90:05-8 91:49-8 102:14-8 106:38-9 113:39-9 119:05-9 120:51-9
Stræktid 03:50 03:33-3 05:35-8 03:29-7 03:09-7 12:46-8 08:18-9 02:26-7 13:51-7 04:03-6 04:59-8 02:19-9 08:56-7 05:40-9 07:11-8 01:44-9 10:25-9 04:24-6 07:01-9 05:26-8 01:46-9
Tid efter +00:25# +00:01 +00:58# +00:29# +00:43& +02:49& +01:07# +00:43& +02:18# +01:10& +02:02& +00:38& +02:14& +01:38& +01:42& +00:30& +02:30& +00:51# +01:59& +01:08& +00:18#

26-02-17 16:22:24 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: OK Esbjerg